| Datos técnicos | KSV 1000 | KSE 1000 |
| Sistema de barrido | Tws | TWS |
| Dimensiones (mm) L x An x Al | 1190 x 790 x 820 | 1190 x 790 x 820 |
| Anchura de trabajo (mm) sin cepillos laterales | 600 | 600 |
| Con dos cepillos laterales | 1000 | 1000 |
| Rendimiento teórico | 4000 m2/h | 4000 m2/h |
| Rendimiento real | 2600 m2/h | 2600 m2/h |
| Superficie recomendada | 5000 m2 Aprox. | 5000 m2 Aprox. |
| Voltage | 2 x 12 V | |
| Consumo | 3000 w | 500 w |
| Capacidad baterías | 105 Ah | |
| Peso | 105 | 105 |
| Tracción |
Honda 4 tiempos |
Honda 4 tiempos |
| Capacidad del depósito ( l ) | 70 | 70 |
| Superficie filtrante (m2) | 3 m2 | 3 m2 |
| Autonomía | 3h | 3h |
| Pendiente máx | 20% | 20% |
| Velocidad |
0-4 km/h |
0-4 km/h |